Цена на электрические котлы Сатурн (Saturn)

Цена на электрические котлы Сатурн (Saturn)

Наимен-е Мощность котла, кВт Компоновка ТЭНами Габаритные размеры, мм Отапливаемый объём, м3, при h=2,7м Напряжение, В Вес, кг Цена, руб. Купить сейчас
ПЭВН 2,5 2,5 2,5 500хØ63 90 220В 1Ф 4 4 300 Купить
ПЭВН 3 3 3 500хØ63 100 220В 1Ф 4 4 600 Купить
ПЭВН 5 5 2,5+2,5 500хØ63 150 220В 1Ф 4 6 000 Купить
ПЭВН 6 6 3+3 500хØ63 200 220В 1Ф 4 6 500 Купить
ПЭВН 7,5 7,5 2,5+2,5+2,5 500хØ63 250 220В 1Ф 4 7 600 Купить
ПЭВН 9 9 3+3+3 500хØ63 360 380 ЗФ 4 7 800 Купить
ПЭВН 12 12 4+4+4 600хØ63 450 380 ЗФ 13 8 900 Купить
ПЭВН 15 15 5+5+5 600хØ63 500 380 ЗФ 13 9 800 Купить
ПЭВН 18 18 3+3+3+3+3+3 120х160х650 600 380 ЗФ 13 13 800 Купить
ПЭВН 21 21 3+3+3+4+4+4 120х160х650 750 380 ЗФ 13 14 300 Купить
ПЭВН 24 24 4+4+4+4+4+4 120х160х650 900 380 ЗФ 13 14 500 Купить
ПЭВН 30 30 5+5+5+5+5+5 120х160х650 1100 380 ЗФ 13 15 800 Купить
ПЭВН 36 36 6+6+6+6+6+6 180х180х650 1300 380 ЗФ 18 19 800 Купить
ПЭВН 45 45 8+8+8+8+8+8 180х180х650 1500 380 ЗФ 18 21 000 Купить




Уточняйте цену и скидки у менеджеров. Информация по ценам на электрические котлы Сатурн является ознакомительной и не является твердой афертой.











Создание каталога PHPShop. Все права защищены © 2003-2012.